ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ ԲՈՒՀ․ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԵՆՔ ԳՊՀ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ
Սիրելի՛ դիմորդներ,
ընդունելության դիմում-հայտերը ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոն են ներկայացվում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ dimord.am կայքի միջոցով, ս․ թ․ մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը, ժամը 18.00-ն։
Ընդունելությանը վերաբերող ցանկացած հարցով, Էլեկտրոնային հասցեների տրամադրման կամ այլ բնույթի խորհրդատվության համար կարող եք նամակով առցանց դիմել Գավառի պետական համալսարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեներին՝ info@gsu.am, infogsu@mail.ru կամ զանգահարել 043-95-95-01 հեռախոսահամարով։
Անհրաժեշտ է ուշադիր լրացնել դիմում-հայտը՝ ընտրելով բուհը․ Գավառի պետական համալսարան /ԳՊՀ/, նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Գավառի պետական համալսարան կարող են դիմել 2019-2020 և նախորդ ուսումնական տարիների շրջանավարտները, նախնական կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք։ Կարող են դիմել նաև մինչև ս․ թ․ հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները, որոնց կողմից լիազորված անձինք առցանց լրացնում են դիմում հայտը։ Գավառի պետական համալսարանը կատարում է ընդունելություն նաև վերջին երեք տարում զորացրված դիմորդների համար՝ այդ նպատակով հատկացված անվճար տեղերում։
Բոլոր դիմողների համար ընդունելությունը կազմակերպվում է մեկ փուլով։
Դիմորդները կարող են մասնակցել երկու անվճար և մինչև ութ վճարովի մասնագիտությունների մրցույթին, իրենց ընտրած հերթականությամբ լրացնելով հայտերը, եթե տվյալ մասնագիտությունների համար մրցութային է համարվում միևնույն առարկայի քննությունը։
Միասնական քննությունները կանցկացվեն ս․ թ․ հուլիս ամսվա առաջին տասնօրյակում։
Ներկայացնում Գավառի պետական համալսարանի 2020-2021 ուսումնական տարվա բակալավրիատի առկա ուսուցման մասնագիտությունների, ընդունելության քննությունների ցանկը, անվճար, վճարովի և բանակից զորացրվածների համար նախատեսված տեղերը, ուսման վարձավճարների չափերը։
ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
2020-2021 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ
Ընդունելության մրցութային | Ընդունելության տեղ/այդ թվում | |||||||||||
Ուսման | ||||||||||||
դասիչ | Մասնագիտությունը | աստղանիշով (*) | այդ թվում | վճարովի | վարձը՝ | |||||||
քննությունները | մրցութային | անվճար | հազար | |||||||||
նպտ․ | ԱՏ | դրամ | ||||||||||
առարկաները | բզ․ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն | ||||||||||||
Մ* | ||||||||||||
011301.01.6 | Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա | Հլգ (գ) | կամ | 2 | 23 | 340 | ||||||
Օտլ* | ||||||||||||
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն | ||||||||||||
Ք* | ||||||||||||
011401.01.6 | Կենսաբանություն | Կ (գ) | կամ | 20 | 320 | |||||||
Ֆ* | ||||||||||||
011401.03.6 | Աշխարհագրություն | Ա (գ) | Մ * | 20 | 320 | |||||||
ԸՊ* | ||||||||||||
011401.18.6 | Պատմություն | ՀՊ (գ) | կամ | 2 | 23 | 340 | ||||||
Օտլ* | ||||||||||||
011401.19.6 | Հայոց լեզու և գրականություն | Հլգ (գ) | 2 | 23 | 330 | |||||||
011401.20.6 | Ռուսաց լեզու և գրականություն | Ռլ (գ) | 20 | 330 | ||||||||
011401.21.6 | Անգլերեն լեզու և գրականություն | Անգլ (գ) | 3 | 22 | 410 | |||||||
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | ||||||||||||
041101.01.6 | Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ | Հլգ * | 2 | 1 | 21 | 420 | ||||||
ոլորտի/ | Մ (գ) | |||||||||||
041201.00.6 Ֆինանսներ | ||||||||||||
041201.01.6 | Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ | Մ (գ) | Հլգ * | 2 | 1 | 21 | 420 | |||||
031101.00.6 Տնտեսագիտություն | ||||||||||||
031101.01.6 | Տնտեսագիտություն | Մ (գ) | Հլգ * | 2 | 22 | 420 | ||||||
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում | ||||||||||||
Ֆ* | ||||||||||||
052201.01.6 | Բնապահպանություն և բնօգտագործում | Կ (գ) | կամ | 20 | 320 | |||||||
Ք * |
042101.00.6 Իրավագիտություն
042101.01.6 | Իրավագիտություն | ՀՊ (գ) | Հլգ * | Օտլ * | 20 | 520 | |||||
053101.00.6 Քիմիա | |||||||||||
Կ * | |||||||||||
053101.02.6 | Դեղագործական քիմիա | Ք (գ) | կամ | 2 | 23 | 330 | |||||
Ֆ* | |||||||||||
054201.00.6 Աշխարհագրություն | |||||||||||
054201.02.6 | Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ | Ա (գ) | Մ* | 1 | 24 | 330 | |||||
061103.00.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն | |||||||||||
061103.01.6 | Համակարգչային ճարտարագիտություն | Մ (գ) | Ֆ * | 5 | 1 | 21 | 410 | ||||
101801.00.6 Սերվիս | |||||||||||
Ա (գ) | |||||||||||
101801.01.6 | Սերվիս | կամ | Օտլ * | 5 | 22 | 330 | |||||
ՀՊ (գ) |